Sub 16 - Round 5

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

45 LEONARDO ANDRADE,           [3]      0:1    DARIO RAMALHO DA PAIXAO,    [4]  
46 MURILO TAVARES BRANDÃO,     [3]      0:1    KEZIA LAIS FRANCA,          [3]  
47 BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,  [2.5]    1:0    LUIZ GUILHERME RODRIGUES,   [3]  
48 LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS,  [2]      0:1    IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,  [2.5]
49 DENIS CONCEICAO DOS SANTO,  [2]      1:0    LUCAS DE CARVALHO LEONARD,  [2]  
50 JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,   [1]      0:1    JULIANE YAMAMOTO,           [1]  
51 LIZANDRA NASCIMENTO,        [3]      1:0    BYE                              

Standings

Place Name                        Feder Club                     Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   DARIO RAMALHO DA PAIXAO,          BIBLIOTECA DE CUBATAO    5       15.0     8.5  14.5
 2-3  LIZANDRA NASCIMENTO,        S18   BENEVENUTO MADUREIRA     4       13.0     6.5  11.5
      KEZIA LAIS FRANCA,                CAMIHO DO SOL            4       12.0     7.5  13.5
 4-5  BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,        SENIOR                   3.5     11.0     7.5  12.0
      IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,        VERTEX                   3.5     10.0     6.5  10.0
 6-9  LEONARDO ANDRADE,                 CAMINHO DO SOL           3       11.0     9.0  15.0
      LUIZ GUILHERME RODRIGUES,         SENIOR                   3       10.0     8.0  14.0
      DENIS CONCEICAO DOS SANTO,        NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 3        9.0     8.0  14.0
      MURILO TAVARES BRANDÃO,           VERTEX                   3        9.0     6.5  11.5
10-12 LUCAS DE CARVALHO LEONARD,        VERTEX                   2        8.0     7.5  11.5
      LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS,        SENIOR                   2        7.0     7.5  12.0
      JULIANE YAMAMOTO,                 CAMINHO DO SOL           2        6.0     7.0  11.0
 13   JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,         VERTEX                   1        4.0     7.0  12.0
14-22 MAURÍCIO TAVARES VICENTE,         VERTEX                   0        0.0     4.5   4.5
      GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,        VERTEX                   0        0.0     3.5   3.5
      MATHEUS HENRIQUE SOUZA,           SENIOR                   0        0.0     3.0   3.0
      MAYARA FELIX COSTA,               VERTEX                   0        0.0     3.0   3.0
      RODRIGO MATOS DAS NEVES,          SENIOR                   0        0.0     2.5   2.5
      THIAGO BUENO FORNOS,        S18   BENEVENUTOMADUREIRA      0        0.0     2.5   2.5
      NYCOLAS FALCAO,                   CAMINHO DO SOL           0        0.0     1.5   1.5
      RENAN DIAS VASQUES,               VERTEX                   0        0.0     1.5   1.5
      LEONARDO RESENDE,           S18   SENIOR                   0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  DARIO RAMALHO DA PAIXAO,              14:+  8:W  3:W  2:W  6:W
2  LIZANDRA NASCIMENTO,        S18       13:W 12:W  6:W  1:L  0:W
3  KEZIA LAIS FRANCA,                    15:+  7:W  1:L 10:W  9:W
4  BRUNO ALBERTO GOMES ARCAN,            17:+  5:D 12:W  6:L  7:W
5  IGOR AUGUSTO MONTEIRO SIL,            16:+  4:D  8:L 13:W 11:W
6  LEONARDO ANDRADE,                     18:+ 11:W  2:L  4:W  1:L
7  LUIZ GUILHERME RODRIGUES,              9:W  3:L  0:W  8:W  4:L
8  DENIS CONCEICAO DOS SANTO,            19:+  1:L  5:W  7:L 10:W
9  MURILO TAVARES BRANDÃO,                7:L 10:W 11:W  0:W  3:L
10 LUCAS DE CARVALHO LEONARD,            21:+  9:L 13:W  3:L  8:L
11 LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS,            20:+  6:L  9:L 12:W  5:L
12 JULIANE YAMAMOTO,                     22:+  2:L  4:L 11:L 13:W
13 JOÃO PEDRO RITTER FELIPE,              2:L  0:W 10:L  5:L 12:L
14 MAURÍCIO TAVARES VICENTE,              1:-  0:   0:   0:   0: 
15 GUSTAVO TADEU SOUSA ALVES,             3:-  0:   0:   0:   0: 
16 MATHEUS HENRIQUE SOUZA,                5:-  0:   0:   0:   0: 
17 MAYARA FELIX COSTA,                    4:-  0:   0:   0:   0: 
18 RODRIGO MATOS DAS NEVES,               6:-  0:   0:   0:   0: 
19 THIAGO BUENO FORNOS,        S18        8:-  0:   0:   0:   0: 
20 NYCOLAS FALCAO,                       11:-  0:   0:   0:   0: 
21 RENAN DIAS VASQUES,                   10:-  0:   0:   0:   0: 
22 LEONARDO RESENDE,           S18       12:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name                     Score

  1   VERTEX                   9.5  
  2   SENIOR                   8.5  
 3-4  BIBLIOTECA DE CUBATAO    5    
      CAMINHO DO SOL           5    
 5-6  BENEVENUTO MADUREIRA     4    
      CAMIHO DO SOL            4    
  7   NUCLEO DE XADREZ DA ILHA 3    
  8   BENEVENUTOMADUREIRA      0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com